Jahr | Sieger | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | Martin Legner (T) | Josef Riegler (NÖ) | Thomas Flax (V) |
2020 | Josef Riegler (NÖ) | Martin Legner (T) | Thomas Flax (V) |
2019 | Nico Langmann (NÖ) | Josef Riegler (NÖ) | Martin Legner (T) |
2018 | Nico Langmann (NÖ) | Josef Riegler (NÖ) | Martin Legner (T) |
2017 | Martin Legner (T) | Josef Riegler (NÖ) | Thomas Flax (V) |
2016 | Nico Langmann (NÖ) | Josef Riegler (NÖ) | Martin Legner (T) |
2015 | Martin Legner (T) | Nico Langmann (NÖ) | Dan Kleckner (Stmk.) |
2014 | Thomas Mossier (Stmk.) | Martin Legner (T) | Nico Langmann (NÖ) |
2013 | Martin Legner (T) | Josef Riegler (NÖ) | Thomas Mossier (Stmk.) |
2012 | Martin Legner (T) | Thomas Mossier (Stmk.) | Josef Riegler (NÖ) |
2011 | Martin Legner (T) | Thomas Mossier (Stmk.) | Josef Riegler (NÖ) |
2010 | Martin Legner (T) | Karl Stefan (K) | Josef Riegler (NÖ) |
2009 | Martin Legner (T) | Dan Kleckner (Stmk.) | Harald Pfundner (Stmk.) |
2008 | Martin Legner (T) | Johannes Steiner (T) | Harald Pfundner (Stmk.) |
2007 | Martin Legner (T) | Thomas Mossier (Stmk.) | Harald Pfundner (Stmk.) |
2006 | Martin Legner (T) | Thomas Mossier (Stmk.) | Adi Peinsith (Stmk.) |
2005 | Martin Legner (T) | Thomas Mossier (Stmk.) | Adi Peinsith (Stmk.) |
2004 | Herbert Baumgartner (Stmk.) | Adi Peinsith (Stmk.) | Günter Jandrasits (W) |
2003 | Martin Legner (T) | Adi Peinsith (Stmk.) | Günter Jandrasits (W) |
2002 | Martin Legner (T) | Herbert Baumgartner (Stmk.) | Stefan Krieghofer (K) |
2001 | Martin Legner (T) | Stefan Krieghofer (K) | Günter Jandrasits (W) |
2000 | |||
1999 | |||
1998 | |||
1997 |
Jahr | Sieger | 2. Platz |
2016 | Markus Wallner (NÖ) | Claus-Peter Laisacher (Sbg.) |
2014 | Markus Wallner (NÖ) | Peter Tatschl (Stmk.) |
2013 | Peter Tatschl (Stmk.) | Markus Wallner (NÖ) |
Jahr | Siegerin | 2. Platz |
2019 | Margrit Fink (Stmk.) | Christina Pesendorfer (NÖ) |
2013 | Margrit Fink (Stmk.) | Dagmar Konrad (Stmk.) |
2012 | Henriett Koosz (NÖ) | Margrit Fink (Stmk.) |
2011 | Henriett Koosz (NÖ) | Margrit Fink (Stmk.) |
2010 | Henriett Koosz (NÖ) | Waltraud Posch (Stmk.) |
2009 | Henriett Koosz (NÖ) | Margrit Fink (Stmk.) |
2008 | Margrit Fink (Stmk.) | Anette Baldauf (T) |
2007 | Margrit Fink (Stmk.) | Anette Baldauf (T) |
2006 | Margrit Fink (Stmk.) | Anette Baldauf (T) |
Jahr | Sieger | 2. Platz |
2010 | Wird nicht mehr ausgetragen | |
2009 | Martin Legner (T) / Johannes Steiner (T) | Herwig Pellosch (K) / Erich Trupp (K) |
2008 | Martin Legner (T) / Johannes Steiner (T) | Harald Pfundner (Stmk.) / Dan Kleckner (Stmk.) |
2007 | Martin Legner (T) / Günter Jandrasits (W) | Herwig Pellosch (K) / Erich Trupp (K) |
2006 | Martin Legner (T) / Günter Jandrasits (W) | Adi Peinsith (Stmk.) / Hannes Steiner (T) |
2005 | Martin Legner (T) / Günter Jandrasits (W) | Harald Pfundner (Stmk.) / Thomas Mossier (Stmk.) |
2004 | Martin Legner (T) / Günter Jandrasits (W) | Adi Peinsith (Stmk.) / Herbert Baumgartner (Stmk.) |